Materiālu paraugus var saņemt ATTĒLS R Plātņu materiālu pārdošanas nodaļā Rīgā, Mašīnu ielā 11, tālrunis +371 67846664, e-pasts platnes@attelsr.lv

 

Artikuls Dekora kods Nosaukums Līme Platums, mm Biezums, mm Mērv. Cena EUR par mērv. Pieejamība Pievienot grozam
12-0007-24-1 0007 Cracked European Oak nav 24 1 m 0.844
izejošais 12-HD71030-24-2 HD71030/0004 Dižskābardis nav 24 2 m 0.38
izejošais 12-HD71030-34-2 HD71030/0004 Dižskābardis nav 34 2 m 0.59
izejošais 12-HD71030-42-2 HD71030/0004 Dižskābardis nav 42 2 m 0.67
12-HD74010-60-0.6 HD74010/0009 Ozols nav 60 0.6 m 0.65
12-HD74010-23-0.6 HD74010/0009 Ozols nav 23 0.6 m 0.25
12-HD74010-43-0.6 HD74010/0009 Ozols nav 43 0.6 m 0.45
12-HD74010-30-0.6 HD74010/0009 Ozols nav 30 0.6 m 0.45
12-HD74020-43-0.6-L HD74020/0009 Ozols ir 43 0.6 m 0.40
12-HD74020-23-0.6-L HD74020/0009 Ozols ir 23 0.6 m 0.23
12-HD74030-24-1 HD74030/0009 Ozols nav 24 1 m 0.72
12-HD74030-22-1.5 HD74030/0009 Ozols nav 22 1.5 m 1.01
12-HD74030-28-1.5 HD74030/0009 Ozols nav 28 1.5 m 1.29
12-HD74030-34-1.5 HD74030/0009 Ozols nav 34 1.5 m 1.56
12-HD74030-42-1.5 HD74030/0009 Ozols nav 42 1.5 m 1.53
12-HD74030-42-2 HD74030/0009 Ozols nav 42 2 m 2.12
12-HD74030-24-2 HD74030/0009 Ozols nav 24 2 m 1.10
12-HD74030-34-2 HD74030/0009 Ozols nav 34 2 m 1.58
12-HD75030-24-1.3 HD75030/0013 Priede nav 24 1.3 m 0.76
12-HD75030-24-2 HD75030/0013 Priede nav 24 2 m 1.17
12-HD76010-43-0.6 HD76010/0011 Osis nav 43 0.6 m 0.40
12-HD76010-23-0.36 HD76010/0011 Osis nav 23 0.6 m 0.24
12-HD76020-23-0.6 HD76020/0011 Osis ir 23 0.6 m 0.23
12-HD76030-28-1.5 HD76030/0011 Osis nav 28 1.5 m 0.532
izejošais 12-HD76030-34-1.5 HD76030/0011 Osis nav 34 1.5 m 0.49
12-HD76030-42-1.5 HD76030/0011 Osis nav 42 1.5 m 1.26
12-HD76030-22-1.5 HD76030/0011 Osis nav 22 1.5 m 0.66
12-HD76030-34-2 HD76030/0011 Osis nav 34 2 m 0.97
12-HD76030-42-2 HD76030/0011 Osis nav 42 2 m 1.64
12-HD76030-24-2 HD76030/0011 Osis nav 24 2 m 1.024
12-HD77010-43-0.6 HD77010/0003 Bērzs nav 43 0.6 m 0.42
12-HD77010-23-0.6 HD77010/0003 Bērzs nav 23 0.6 m 0.22
12-HD77020-23-0.6-L HD77020/0003 Bērzs ir 23 0.6 m 0.21
12-HD77030-42-2 HD77030/0003 Bērzs nav 42 2 m 1.48
12-HD77030-24-2 HD77030/0003 Bērzs nav 24 2 m 0.85
12-HD77030-34-2 HD77030/0003 Bērzs nav 34 2 m 0.839
12-HD77110-48-0.5 HD77110 Bērza saplāksnis nav 48 0.5 m 1.25
izejošais 12-HD78010-43-0.6 HD78010/0023 Rieksts Amerikas nav 43 0.6 m 0.35
12-HD78020-23-0.6-L HD78020/0023 Rieksts Amerikas ir 23 0.6 m 0.33
izejošais 12-HD78030-42-2 HD78030/0023 Rieksts Amerikas nav 42 2 m 1.13
12-HD78030-34-2 HD78030/0023 Rieksts Amerikas nav 34 2 m 2.20
12-HD78030-24-2 HD78030/0023 Rieksts Amerikas nav 24 2 m 1.58

Līme:

ir - ir; nav - nav;