Regarding board material samples please call Sales Department +371 67846664 or send an e-mail to platnes@attelsr.lv

Producer: Pfleiderer

Article Decor code ABS producer decor code Name Surface structure Texture direction Length, mm Width, mm Thickness, mm Unit Price EUR per unit Stock Add to cart
special price 01-U11027-SD-16 U11027 HU101027 Icy White SDP no 2800 2100 16 m2 7.80
special price 01-U11027-SD-18 U11027 HU101027 Icy White SDP no 2800 2100 18 m2 8.24
01-U11523-MP-18 U11523 HU12564 Ivory MP no 2800 2100 18 m2 11.98
01-U12001-SD-18 U12001 HU190999 Onyx SDP no 2800 2100 18 m2 9.61
01-U12001-SD-25 U12001 HU190999 Onyx SDP no 2800 2100 25 m2 14.84
01-U12055-SD-10 U12055 HU171164SP Basalt SDP no 2800 2100 10 m2 13.12
01-U12055-SD-18 U12055 HU171164SP Basalt SDP no 2800 2100 18 m2 11.38
01-U12055-SD-25 U12055 HU171164SP Basalt SDP no 2800 2100 25 m2 16.52
01-U12092-SD-18 U12092 HU172092SP Zonda Grey SDP no 2800 2100 18 m2 11.20
01-U12188-SD-10 U12188 HU172188 Light Grey SDP no 2800 2100 10 m2 9.64
01-U12188-SD-18 U12188 HU172188 Light Grey SDP no 2800 2100 18 m2 9.33
01-U12188-SD-25 U12188 HU172188 Light Grey SDP no 2800 2100 25 m2 12.68
01-U16003-SD-10 U16003 HU121343 Sand Beige SDP no 2800 2100 10 m2 11.07
01-U16003-SD-18 U16003 HU121343 Sand Beige SDP no 2800 2100 18 m2 9.99
01-U16003-SD-25 U16003 HU121343 Sand Beige SDP no 2800 2100 25 m2 14.25
01-U19008-SD-18 U19008 HU169108 Labrador SDP no 2800 2100 18 m2 16.85
01-W10003-SD-10 W10003 HU10482SP Opal White SDP no 2800 2100 10 m2 11.09
special price 01-W10003-SD-16 W10003 HU10482SP Opal White SDP no 2800 2100 16 m2 7.42
special price 01-W10003-SD-18 W10003 HU10482SP Opal White SDP no 2800 2100 18 m2 7.77
01-W10003-SD-25 W10003 HU10482SP Opal White SDP no 2800 2100 25 m2 14.34
outgoing 01-U12007-VV-18 U12007 HU19015SP Graphite Black VV no 2800 2100 18 m2 11.28
01-U12115-MP-10 U12115 HU171047 Platinum Grey MP no 2800 2100 10 m2 9.75
01-U12115-MP-18 U12115 HU171047 Platinum Grey MP no 2800 2100 18 m2 9.56
01-U12115-MP-25 U12115 HU171047 Platinum Grey MP no 2800 2100 25 m2 13.20
01-U16002-SD-16 U16002 HU171191 Congo SDP no 2800 2100 16 m2 9.23
01-U16002-SD-18 U16002 HU171191 Congo SDP no 2800 2100 18 m2 9.59
01-U16002-SD-25 U16002 HU171191 Congo SDP no 2800 2100 25 m2 13.06
special price 01-U16020-SD-16 U16020 HU12522SP Cream SDP no 2800 2100 16 m2 8.21
special price 01-U16020-SD-18 U16020 HU12522SP Cream SDP no 2800 2100 18 m2 8.51
01-U12000-XT-19 U12000 HU19015 Volcanic Black XT no 2800 2100 19 m2 36.00
01-U11026-VV-19-FR U11026 HU10980/R77039 Crystal White (fire resistant) VV no 2800 2100 19 m2 19.50
01-U16037-SD-18 U16037 HU132134/R140556 Powder SDP no 2800 2100 18 m2 9.59
outgoing 01-F76112-SD-25 F76112 HD290328 Inox Grey SDP yes 2800 2100 25 m2 23.83
01-R20095-NW-10 R20095 HD246159 Milano Oak NW yes 2800 2100 10 m2 12.40
01-R20095-NW-18 R20095 HD246159 Milano Oak NW yes 2800 2100 18 m2 10.48
01-F70002-SD-18 F70002 HU1285675SP Cava SDP yes 2800 2100 18 m2 12.77
01-R20095-NW-25 R20095 HD246159 Milano Oak NW yes 2800 2100 25 m2 13.62
outgoing 01-R20128-LN-10 R20128 HD243145 Sonoma Oak LN yes 2800 2100 10 m2 11.46
01-R20021-VV-16 R20021 HD244223 Lindberg Oak VV yes 2800 2100 16 m2 11.37
01-R20021-VV-25 R20021 HD244223 Lindberg Oak VV yes 2800 2100 25 m2 15.70
01-R20027-RU-10 R20027 HD244262 Pale Lancelot Oak RU yes 2800 2100 10 m2 9.80
01-R20119-LN-10 R20119 HD243368 American Oak LN yes 2800 2100 10 m2 13.22
01-R20027-RU-18 R20027 HD244262 Pale Lancelot Oak RU yes 2800 2100 18 m2 9.80
01-R20119-LN-16 R20119 HD243368 American Oak LN yes 2800 2100 16 m2 10.29
01-R20119-LN-25 R20119 HD243368 American Oak LN yes 2800 2100 25 m2 13.38
01-R20031-RU-18 R20031 HD241158 Truffle Sonoma Oak RU yes 2800 2100 18 m2 10.38
01-R30061-NW-18 R30061 HD280061 Real Walnut NW yes 2800 2100 18 m2 11.51
01-R30061-NW-25 R30061 HD280061 Real Walnut NW yes 2800 2100 25 m2 15.89
01-R20065-NW-18 R20065 HD243399 Dark Mountain Oak NW yes 2800 2100 18 m2 11.37
01-R20065-NW-25 R20065 HD243399 Dark Mountain Oak NW yes 2800 2100 25 m2 13.39
01-R20074-RU-18 R20074 HD244139 Bordeaux Oak Light RU yes 2800 2100 18 m2 9.80
01-R48026-LN-18 R48026 HD254082 Legno Light LN yes 2800 2100 18 m2 9.70
01-R20167-LN-18 R20167 HD290167 Sherwood Light LN yes 2800 2100 18 m2 9.80
01-R20169-LN-10 R20169 HD293144 Nabucco LN yes 2800 2100 10 m2 12.05
01-R20169-LN-18 R20169 HD293144 Nabucco LN yes 2800 2100 18 m2 11.39
01-R20169-LN-25 R20169 HD293144 Nabucco LN yes 2800 2100 25 m2 13.38
outgoing 01-R30021-RU-18 R30021 HD284896 Milano Walnut RU yes 2800 2100 18 m2 12.53
01-U16003-WP-18 U16003 WP 04K.1360.02310 Sand Beige WP WP yes 2800 2100 18 m2 12.10
01-R38002-LN-10 R38002 HD242609 Acacia LN yes 2800 2100 10 m2 11.93
01-R38002-LN-16 R38002 HD242609 Acacia LN yes 2800 2100 16 m2 9.80
01-R50083-MO-18 R50083 HD24005 Silver Wenge MO yes 2800 2100 18 m2 13.24
01-R55001-LN-10 R55001 HD291424 Navarra Pine LN yes 2800 2100 10 m2 12.43
01-R55001-LN-18 R55001 HD291424 Navarra Pine LN yes 2800 2100 18 m2 11.72
01-R55001-LN-25 R55001 HD291424 Navarra Pine LN yes 2800 2100 25 m2 13.38
01-R55028-LN-18 R55028 HD253255 Sibiu Larch LN yes 2800 2100 18 m2 10.38
01-R27044-SD-18 R27044 HD267044 Norway Maple SDP yes 2800 2100 18 m2 13.83
01-R50084-RU-18 R50084 HD295084/R3038E Golden Teak RU yes 2800 2100 18 m2 7.50

Surface structure:

SDP - Sand Pearl; NW - Natural Wood; VV - Top Velvet; XT - xTreme Matt; RU - Rustic Wood; MO - Montana; WP - Wood Print; LN - Nordic Wood; MP - Minipearl;