Article | Name | Quality | Texture direction | Length, mm | Width, mm | Thickness, mm | Unit | Price EUR per unit | Stock | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-37-60-30 | Oak (finger joined) | A | yes | 3000 | 600 | 33 | sheet | 203.74 |
|
|
82-37-60-30-AB | Oak (finger joined) | A/B | yes | 3000 | 600 | 33 | sheet | 134.50 |
|
|
upon order 82-115-43-90 | Oak (finger joined) | A | yes | 3000 | 900 | 43 | sheet | 341.34 |
|
|
82-41-43-60 | Oak (finger joined) | A/B | yes | 3000 | 600 | 43 | sheet | 205.85 |
|
|
82-41-43-65 | Oak (finger joined) | A | yes | 3000 | 650 | 43 | sheet | 362.23 |
|
|
82-205-43-67 | Oak (finger joined) oiled | A/B | yes | 3000 | 670 | 43 | sheet | 375.65 |
|
|
82-204-43-60 | Oak (finger joined) | A/B | yes | 2100 | 600 | 43 | sheet | 128.96 |
|
|
82-41-43-60-AA | Oak (finger joined) | A | yes | 3000 | 600 | 43 | sheet | 256.00 |
|
Quality:
A - abās pusēs dabīgs, raibs iekrāsojums, pieļaujami mazi ''adatzari'', bez citām koksnes vainām; A/B - viena pusē dabīgs, raibs iekrāsojums, pieļaujami mazi ''adatzari'', bez citām koksnes vainām, otrā pusē dabīgs, raibs iekrāsojums, pieļaujami zari, miza, koksnes iekrāsojumi.;Postforming profile:
R4 - postforming radius 4 mm;