Article | Name | Postforming profile | Quality | Postformed edge | Texture direction | Length, mm | Width, mm | Thickness, mm | Unit | Price EUR per unit | Stock | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-3-20-60 | Ash (finger joined) | - | A | - | yes | 3000 | 600 | 20 | sheet | 95.78 |
|
|
82-33-20-60 | Oak (finger joined) | - | A/B | - | yes | 3000 | 600 | 20 | sheet | 115.92 |
|
|
82-18-20-60 | Ash | - | A | - | yes | 2000 | 600 | 20 | sheet | 90.72 |
|
|
82-16-20-60 | Ash | - | A | - | yes | 1400 | 600 | 20 | sheet | 56.45 |
|
|
82-56-20-60 | Ash | - | A | - | yes | 850 | 600 | 20 | sheet | 31.76 |
|
|
82-65-20-60 | Oak | - | A | - | yes | 2000 | 600 | 20 | sheet | 100.80 |
|
|
82-43-20-60 | Oak | - | A | - | yes | 900 | 600 | 20 | sheet | 38.64 |
|
|
82-46-20-60 | Oak | - | A | - | yes | 1400 | 600 | 20 | sheet | 61.16 |
|
|
82-41-43-65 | Oak (finger joined) | R4 | A | 1 | yes | 3000 | 600 | 43 | sheet | 270.00 |
|
|
82-11-43-65 | Ash (finger joined) | R4 | A | 1 | yes | 3000 | 620 | 43 | sheet | 223.05 |
|
Quality:
A - abās pusēs dabīgs, raibs iekrāsojums, pieļaujami mazi ''adatzari'', bez citām koksnes vainām; A/B - viena pusē dabīgs, raibs iekrāsojums, pieļaujami mazi ''adatzari'', bez citām koksnes vainām, otrā pusē dabīgs, raibs iekrāsojums, pieļaujami zari, miza, koksnes iekrāsojumi.;Postforming profile:
R4 - postforming radius 4 mm;