
Article | Name | Usage | Quality | Texture | Length, mm | Width, mm | Thickness, mm | Unit | Price EUR per unit | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-BBBB-3I | Birch plywood | INT | BB/BB | yes | 1525 | 1525 | 3 | m2 | 2.20 | |
27-BBCP-4E-F | Birch plywood | EXT | BB/CP | yes | 2500 | 1250 | 4 | m2 | 5.59 | |
27-BBCP-4E-F1 | Birch plywood | EXT | BB/CP | yes | 2500 | 1250 | 4 | m2 | 3.96 | |
27-BBCP-6.5E-F1 | Birch plywood | EXT | BB/CP | yes | 2500 | 1250 | 6.5 | m2 | 5.77 | |
27-BBWG-9E | Plywood | EXT | BB/WG | yes | 2500 | 1250 | 9 | m2 | 7.70 | |
27-BBCP-9E-F | Birch plywood | EXT | BB/CP | yes | 2500 | 1250 | 9 | m2 | 6.35 | |
27-BBCP-12E-F1 | Birch plywood | EXT | BB/CP | yes | 2500 | 1250 | 12 | m2 | 8.69 | |
27-BBCP-12E-F3 | Birch plywood | EXT | BB/CP | yes | 2500 | 1250 | 12 | m2 | 8.69 | |
27-BBCP-12E-F2 | Birch plywood | EXT | BB/CP | yes | 1250 | 2500 | 12 | m2 | 8.69 | |
27-S-CC-15 | Plywood | EXT | C/C | yes | 1525 | 1525 | 15 | m2 | 4.88 | |
27-BBCP-15 | Birch plywood | EXT | BB/CP | yes | 2440 | 1220 | 15 | m2 | 10.20 | |
27-S-CPC-15E | Plywood | EXT | CP/C | yes | 2500 | 1250 | 15 | m2 | 8.95 | |
27-S-BBBB-18I | Plywood | INT | BB/BB | yes | 1525 | 1525 | 18 | m2 | 9.99 | |
27-BBBB-18 | Birch plywood | EXT | BB/BB | yes | 2440 | 1220 | 18 | m2 | 12.92 | |
27-S-BBCP-18I | Plywood | INT | BB/CP | yes | 1525 | 1525 | 18 | m2 | 8.05 | |
27-S-CPC-18E | Plywood | EXT | CP/C | yes | 2500 | 1250 | 18 | m2 | 10.60 | |
27-BBWG-21-EXT | Birch plywood | EXT | BB/WG | yes | 2500 | 1250 | 21 | m2 | 15.76 | |
27-BBCP-24E-F | Birch plywood | EXT | BB/CP | yes | 1250 | 2500 | 24 | m2 | 16.00 | |
27-BBCP-27E-F | Birch plywood | EXT | BB/CP | yes | 1250 | 2500 | 27 | m2 | 17.35 |
Usage:
EXT - exterior; INT - interior;Quality:
BB/CP - one side grounded, with knot corrections up to 3 %, whole knots up to 25 mm each, glue burnishing up to 5 %, other side grounded, with knot corrections up to 3 %, whole knots, black knots up to 3 mm each, glue burnishing above 5 %; C/C - booth sides not grounded, black knots, empty knots and cracks; BB/BB - both sides grounded, with knot corrections up to 3 %, whole knots up to 25 mm each, glue burnishing up to 5 %; BB/WG - one side grounded, with knot corrections up to 3 %, whole knots up to 20 mm each, occasional glue burnishing, other side grounded, black knots, empty knots, cracks and glue burnishing; CP/C - one side grounded, with knot corrections up to 3 %, whole knots, black knots up to 3 mm each, glue burnishing above 5 %, other side not grounded, black knots, empty knots and cracks;