Par materiālu paraugiem interesēties Mārketinga nodaļā pa tālr. 67846674 vai
Pārdošanas nodaļā pa tālr. 67187016, vai rakstīt uz e-pastu: sabine.strausa@attelsr.lv
Ražotājs: Pfleiderer
Artikuls | Dekora kods | ABS ražotāja dekora kods | Nosaukums | Virsmas struktūra | Tekstūra | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-U12000-CT-0.8 | U12000 (U1200) | Volcanic Black | CT | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 11.50 | ||
08-U11026-CT-0.8 | U11026 (U1026) | Crystal White | CT | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | |||
08-S63011-CT-0.6 | S63011 (R6442) | R200E | Jura Marble | CT | ir | 4100 | 1300 | 0.6 | m2 | 10.77 | |
08-S62011-CT-0.6 | S62011 (R6482) | Taurus Sand | CT | ir | 4100 | 1300 | 0.6 | m2 | 10.77 | ||
08-F76026-CT-0.8 | F76026 (R6008) | HD29310 | Ceramic Rust | CT | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-S60010-FG-0.8 | S60010 | HD296462 | Smooth Concrete | FG | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-S60003-FG-0.8 | S60003 (R6061) | Brown Belmont | FG | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | ||
08-S60002-FG-0.8 | S60002 (R6060) | HD290415 | Beige Belmont | FG | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
izejošais 08-R20172-FG-0.8 | R20172 (R4565) | HD244223 | Sand Heavy Duty | FG | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U12290-GR-0.8 | U12290 (U1290) | Anthracite | GR | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 13.67 | ||
08-U12000-GR-0.8 | U12000 (U1200) | Volcanic Black | GR | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 13.67 | ||
08-U11026-GR-0.8 | U11026 (U1026) | Cristal White | GR | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 13.67 | ||
08-W10140-HG-0.8 | W10140 | HU10482HG | Frontal White | HG | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U16037-HG-0.8 | U16037 | HU132134 | Powder | HG | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U12010-HG-0.8 | U12010 | 043.2652 | Platin Grey | HG | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U11509-HG-0.8 | U11509 | HU12516HG | Magnolia | HG | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U1027-HG-0.8 | U11027 (U1027) | HU101264 | Icy White | HG | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 12.04 | |
08-U11026-HS-0.8 | U11026 (U1026) | Crystal White | HS | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 13.67 | ||
08-S63007-HS-0.8 | S63007 | Oriental Stone Brown | HS | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | ||
08-S61024-HS-0.8 | S61024 (R6484) | Tuscan Granite | HS | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 13.67 | ||
08-R55028-LN-0.8 | R55028 | HD253255 | Sibiu Larch | LN | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R48026-LN-0.8 | R48026 (R3082) | HD254082 | Legno Light | LN | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R48025-LN-0.8 | R48025 (R3081) | HD254081 | Legno Tabac | LN | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R48024-LN-0.8 | R48024 (R3080) | HD254080 | Legno Dark | LN | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R27034-LN-0.8 | R27034 (R3104) | HD262460 | Jersey Maple | LN | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20169-LN-0.8 | R20169 (R3144) | HD293144 | Nabucco | LN | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20167-LN-0.8 | R20167 | HD290167 | Sherwood Light | LN | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20147-LN-0.8 | R20147 | HD240147 | Nelson Oak | LN | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20119-LN-0.8 | R20119 (R3101) | HD243368 | American Oak | LN | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
izejošais 08-R20038-LN-0.8 | R20038 | HD242038 | Natural Chalet Oak | LN | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U12007-ME-0.8 | U12007 | HU19015 | Graphite Black | ME | ir | 2800 | 2070 | 0.8 | m2 | 11.84 | |
08-U11102-ME-0.8 | U11102 | HU101000-T | Chalk | ME | ir | 2800 | 2070 | 0.8 | m2 | 11.84 | |
08-U16002-ML-0.8 | U16002 (U1191) | HU171191 | Congo | MLa | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U12007-MO-0.8 | U12007/B0190 PR | HU19015T | Graphite Black | MO | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R30039-MO-0.8 | R30039 | HD280039 | California Walnut | MO | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R22248-MO-0.8 | R22248 (R4120) | R22248 | Milk Oak | MO | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20158-MO-0.8 | R20158 (R4121) | HD283227 | Chestnut Wenge | MO | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20065-MO-0.8 | R20065 (R4371) | HD243399 | Dark Mountain Oak | MO | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R4370-MO-08 | R20064 (R4370) | HD244370 | Grey Mountain Oak | MO | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20039-MO-0.8 | R20039 (R4285) | HD241146/HD244326 | Grey Sonoma Oak | MO | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-W10140-MP-0.8 | W10140 | HU10482HG | Frontal White | MP | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U18059-MP-0.8 | U18059 (U0591, U059) | HU15505 | Gentian Blue | MP | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U17005-MP-0.8 | U17005 (U1669) | HU13321 | Carmine Red | MP | - | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U16020-MP-0.8 | U16020 (U1313) | HU12522 | Cream | MP | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U15110-MP-0.8 | U15110 | HU161100 | Iguana | MP | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U12290-MP-0.8 | U12290 (U1290) | HU172162 | Anthracite | MP | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U12188-MP-0.8 | U12190 (U12188,U2101,U1188) | HU17035 | Flannel | MP | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U12168-MP-0.8 | U12168 | HU170702 | Cashmere | MP | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U12115-MP-0.8 | U12115 (U1115) | HU171047 | Platinum Grey | MP | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U12000-MP-0.8 | U12000 (U1200) | HU19015 | Volcanic Black | MP | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-F76009-MP-0.8 | F76009 (F7486) | R5864 | Anthracite Zeus | MP | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-F8567-MP-0.8 | F70002 (F8567) | HU128567 | Cava | MP | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
izejošais 08-S66011-MS-0.8 | S66011 (R6460) | Desert Sand | MS | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 12.04 | ||
izejošais 08-R6460-MS-0.8-06 | S66011 (R6460) | Desert Sand | MS | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 12.04 | ||
izejošais 08-R55032-RU-0.8 | R55032 | HD295032 | Bodega Grey | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R55004-RU-0.8 | R55004 (R4531) | HD251486 | Ponderosa Pine | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R55001-RU-0.8 | R55001 (R4524) | HD291424 | Navarra Pine | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | ||
08-R50004-RU-0.8 | R50004 (R5613) | HD283058 | Natural Sangha Wenge | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R34001-RU-0.8 | R34001 (R4192) | HD262040 | Light Dragon Ash | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
izejošais 08-R4896-RU-0.8-06 | R30021 (R4896) | HD284896 | Milano Walnut | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 11.50 | |
08-R30021-RU-0.8 | R30021 (R4896) | HD284896 | Milano Walnut | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | ||
08-R20074-RU-0.8 | R20074 | HD244139 | Bordeaux Oak Light | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20033-RU-0.8 | R20033 (R4272) | HD244272 | Dark Oak | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 11.50 | |
08-R20031-RU-0.8 | R20031 | HD241158 | Truffle Sonoma Oak | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20027-RU-0.8 | R20027 | HD244262 | Pale Lancelot Oak | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20014-RU-0.8 | R20014 (R4194) | HD247717 | Brown Santana Oak | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20006-RU-0.8 | R20006 (R4110) | HD243145 | Sonoma Oak | RU | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-W10140-SM-0.8 | W10140 | HU10482HG | Frontal White | SM | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
izejošais 08-F70004-SM-0.8 | F70004 | HD29509 | White Aluminium | SM | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-S61027-TC-0.8 | S61027 (SGRAN5) | Granit Black | TC | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | ||
08-F73010-TC-0.8 | F73010 (F7684) | HD29495 | Dark Anthracite Fino | TC | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U17503-VV-0.8 | U17503 (U1686) | HU151686 | Purple | VV | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | ||
08-U16009-VV-0.8 | U16009 (U1665) | HU141665 | Golden Orange | VV | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U16003-VV-0.8 | U16003 (U1343) | HU121343 | Sand Beige | VV | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U16002-VV-0.8 | U16002 (U1191) | HU171191 | Congo | VV | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U12211-VV-0.8 | U12211 (U1211) | HU171211 | Lava | VV | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U12000-VV-0.8 | U12000 (U1200) | HU19015 | Volcanic Black | VV | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U11027-VV-0.8 | U11027 (U1027) | HU101027 | Icy White | VV | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U11026-VV-0.8 | U11026 (U1026) | HU10980A | Crystal White | VV | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-S65001-VV-0.8 | S65001 (R6245) | Travertine Tosca | VV | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | ||
08-S61001-VV-0.8 | S61001(R6052) | Brown Ottawa | VV | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | ||
izejošais 08-R5028-VV-08 | R38002 (R5028) | HD242609 | Acacia | VV | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R38002-VV-08 | R5028 | HD242609 | Acacia | VV | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | ||
izejošais 08-R48013-VV-0.8 | R48013 (F22/007) | HD295852/HD241158 | Pelēks papiruss | VV | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-R20021-VV-0.8 | R20021 (R4223) | HD244223 | Lindberg Oak | VV | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-F76023-VV-0.8 | F76023 (F8110) | HD298110 | Brushed Aluminium | VV | ir | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 10.66 | |
08-U1000-WW-08 | U1000 | Balts, kompensators | WW | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 5.48 | ||
08-U11027-XM-0.8 | U11027 (U1027) | Icy White | XM | nav | 4100 | 1300 | 0.8 | m2 | 24.71 |
Virsmas struktūra:
LN - līnijas; SM - gluds; MO - koksnes poras; MLa - matēts lakots; MS - gluds; HG - glancēts; FG - matēts; WW - jebkura struktūra, izņemot HG (glancēts); RU - dziļas koksnes poras; XM - pastiprināti matēts; GR - akmens virsma; CT - akmens virsma; TC - apelsīna miza; MP - smalka apelsīna miza; ME - dziļas koksnes poras; VV - velvets; HS - glancēts;