Artikuls | Dekora kods | Nosaukums | Virsmas struktūra | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība | Pievienot grozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70P-K218-GM-KSP-11 | K218 | Black Andromeda (uz KSP) | GM | 3010 | 600 | 11.3 | loksne | 78.83 |
Virsmas struktūra:
GM - matēts ar spīdumiem;Artikuls | Dekora kods | Nosaukums | Virsmas struktūra | Līme | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība | Pievienot grozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-K218-GM-0.8 | K218 | Black Andromeda | GM | nav | 3050 | 42 | 0.8 | m | 0.98 | ||
izejošais 09-K218-GG-42 | K218 | Black Andromeda | GG | nav | 3050 | 42 | 0.8 | m | 0.78 | ||
09-K218-GM-0.8-L | K218 | Black Andromeda | GM | ir | 3050 | 42 | 0.8 | m | 1.07 |
Virsmas struktūra:
GM - matēts ar spīdumiem; GG - glancēts ar spīdumiem;Līme:
nav - nav; ir - ir;Artikuls | Dekora kods | ABS ražotāja dekora kods | Nosaukums | Virsmas struktūra | Tekstūras virziens | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība | Pievienot grozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
izejošais 44-K218-GG-0.8 | K218 | R1354W | Black Andromeda | GG | ir | 3050 | 1320 | 0.8 | m2 | 20.27 | ||
44-K218-GM-0.8 | K218 | R1354W | Black Andromeda | GM | ir | 3050 | 1320 | 0.8 | m2 | 20.27 |
Virsmas struktūra:
GG - glancēts ar spīdumiem; GM - matēts ar spīdumiem;Artikuls | Dekora kods | ABS ražotāja dekora kods | Nosaukums | Virsmas struktūra | Noliekuma profils | Noliektas malas | Tekstūras virziens | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība | Pievienot grozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
izejošais 06-K218-GG-38-90 | K218 | R1347W | Black Andromeda | GG | U | 2 | ir | 4100 | 900 | 38 | m | 50.16 | ||
06-K218-GM-38-60 | K218 | R1347W | Black Andromeda | GM | PerForm | 1 | ir | 4100 | 635 | 38 | m | 33.25 | ||
izejošais 06-K218-GG-38-60 | K218 | R1347W | Black Andromeda | GG | U | 1 | ir | 4100 | 600 | 38 | m | 24.97 |
Noliekuma profils:
U - noliekuma rādiuss 3.3 mm; PerForm - kvadrātveida ABS profilēta mala;Virsmas struktūra:
GG - glancēts ar spīdumiem; GM - matēts ar spīdumiem;Artikuls | Dekora kods | Nosaukums | Virsmas struktūra | Līme | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība | Pievienot grozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
izejošais 09-K218-GG-42-L | K218 | Black Andromeda | GG | ir | 3050 | 42 | 0.8 | m | 0.88 | ||
10-R1347W-43-1 | R1347W/K218 | Black Andromeda | GG | nav | 43 | 1 | m | 1.35 | |||
10-R1347WM-43-2 | R1347W/K218 | Black Andromeda | GM | nav | 43 | 2 | m | 1.35 |
Līme:
nav - nav; ir - ir;Virsmas struktūra:
GG - glancēts ar spīdumiem; GM - matēts ar spīdumiem;Uzziniet visu pirmais - saņemiet informāciju par jauniem produktiem un akcijas piedāvājumiem savā e-pastā
MĒBEĻU MATERIĀLI Tālr.: 67846678, 67187016
DETAĻU RAŽOŠANA Tālr.: 67844864, 67846675
Mašīnu iela 11, Rīga, LV-1063, Latvija
FURNITŪRA MĒBELĒM Tālr.: 67846682, 67844884
Latgales iela 452, Rīga, LV-1063, Latvija
Darba laiks: P.O.T.C.Pk. 9:00 - 18:00,
S. 10:00 - 15:00, Sv. - brīvdiena