Informācija klientiem:
Sadaļā notiek artikulu maiņa – piedāvājam tos pašus dekorus ar jauniem artikuliem, struktūras apzīmējumiem un nosaukumiem. Detalizēta informācija pieejama sadaļā Woodeco noliktavas programma.
Paraugi pieejami:
ATTĒLS R Plātņu materiālu nodaļā, Rīga, Mašīnu iela 11
+371 67846664 | platnes@attelsr.lv
Ražotājs: Pfleiderer
Artikuls | Dekora kods | ABS ražotāja dekora kods | Nosaukums | Virsmas struktūra | Tekstūras virziens | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība | Pievienot grozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-F76112-SD-25 | F76112 | HD290328 | Inox Grey | SDP | ir | 2800 | 2100 | 25 | m2 | 23.83 |
|
|
izejošais 01-U12007-VV-18 | U12007 | HU19015SP | Graphite Black | VV | nav | 2800 | 2100 | 18 | m2 | 11.97 |
|
|
01-U12000-XT-19 | U12000 | HU19015 | Volcanic Black | XT | nav | 2800 | 2100 | 19 | m2 | 36.00 |
|
|
01-U11026-VV-19-FR | U11026 | HU10980/R77039 | Crystal White (ugunsnoturīgs) | VV | nav | 2800 | 2100 | 19 | m2 | 19.50 |
|
|
izejošais 01-U16037-SD-18 | U16037 | HU132134/R140556 | Powder | SDP | nav | 2800 | 2100 | 18 | m2 | 9.77 |
|
Virsmas struktūra:
VV - velvets; SDP - matēts velvets; XT - izteikti matēts;