
Artikuls | Nosaukums | FSC | Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Mērv. | Cena EUR par mērv. | Pieejamība | Pievienot grozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-6-FR-3 | MDF ugunsdrošs | nav | 2850 | 2100 | 6 | m2 | 9.92 |
|
|
03-10-FR-F | MDF ugunsdrošs | nav | 2850 | 2100 | 10 | m2 | 16.63 |
|
|
03-16-FR-F | MDF ugunsdrošs | nav | 2850 | 2100 | 16 | m2 | 25.45 |
|
|
03-18-FR-F | MDF ugunsdrošs | nav | 2850 | 2100 | 18 | m2 | 28.75 |
|
|
03-18-FR-MR-L | MDF ugunsdrošs un mitrumnoturīgs | nav | 3050 | 1220 | 18 | m2 | 23.90 |
|
|
03-19-FR-2 | MDF ugunsdrošs | nav | 2850 | 2100 | 19 | m2 | 29.88 |
|
FSC:
nav - nav FSC sertificēts;