Regarding board materials samples please turn to Marketing department (phone +371 67846674) or Board materials sales department (phone +371 67187016), or e-mail sabine.strausa@attelsr.lv
Plywood is a mechanically resistant board material made of birch veneer. The material can be treated with paints, lacquers, oils, as well as can be used as base material for coating with high-pressure laminate, acrylic layer, fine-line veneer.
Flexible plywood can be used to make curved furniture components – for longitudinal and transversal folding. It can be used in making furniture, arranging interior design, interior finishing in construction.
Article | Name | FSC | Usage | Specification | Quality | Texture direction | Length, mm | Width, mm | Thickness, mm | Unit | Price EUR per unit | Stock | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-6-F-LONG | Flexible Plywood (for folding lenghtwise) | no | FLEX | Long grain | - | yes | 2440 | 1220 | 6 | m2 | 11.55 |
|
|
27-6-F-CROSS | Flexible Plywood (for folding transversely) | no | FLEX | Cross grain | - | yes | 1220 | 2440 | 6 | m2 | 11.55 |
|
|
27-4-BBCP-E-FS | Birch plywood | yes | EXT | - | BB/CP | yes | 2500 | 1250 | 4 | m2 | 9.65 |
|
|
27-4-BBCP-I | Birch plywood | no | INT | - | BB/CP | yes | 1525 | 1525 | 4 | m2 | 7.25 |
|
|
27-6.5-BBCP-E-F | Birch plywood | yes | EXT | - | BB/CP | yes | 2500 | 1250 | 6.5 | m2 | 10.10 |
|
|
27-9-BBWG-E-S | Birch plywood | no | EXT | - | BB/WG | yes | 2500 | 1250 | 9 | m2 | 11.92 |
|
|
27-9-BBWG-E | Birch plywood | no | EXT | - | BB/WG | yes | 1250 | 2500 | 9 | m2 | 10.51 |
|
|
27-12-BBCP-E-F | Birch plywood | yes | EXT | - | BB/CP | yes | 1250 | 2500 | 12 | m2 | 14.78 |
|
|
27-15-BBWG-E | Birch plywood | no | EXT | - | BB/WG | yes | 2500 | 1250 | 15 | m2 | 17.45 |
|
|
27-15-III-IV-S | Birch plywood | yes | EXT | - | BB/CP | yes | 1525 | 1525 | 15 | m2 | 13.53 |
|
|
27-15-BBCP-E-F | Birch plywood | yes | EXT | - | BB/CP | yes | 1250 | 2500 | 15 | m2 | 17.95 |
|
|
27-15-III-III-S | Birch plywood | yes | EXT | - | III/III | yes | 1525 | 1525 | 15 | m2 | 9.56 |
|
|
27-15-II-III-S | Birch plywood | no | EXT | - | BB/CP | yes | 1525 | 1525 | 15 | m2 | 13.53 |
|
|
27-18-BBWG-E | Birch plywood | no | EXT | - | BB/WG | yes | 1250 | 2500 | 18 | m2 | 21.89 |
|
|
27-18-BBBB-E | Birch plywood | no | EXT | - | BB/BB | yes | 2500 | 1250 | 18 | m2 | 21.55 |
|
|
27-18-BBWG-EX | Birch plywood | no | EXT | - | BB/WG | yes | 1220 | 2400 | 18 | m2 | 22.27 |
|
|
27-18-BBWG-E-S | Plywood | no | EXT | - | BB/WG | yes | 2440 | 1220 | 18 | m2 | 22.27 |
|
|
27-18-BBCP-E-F | Birch plywood | yes | EXT | - | BB/CP | yes | 1250 | 2500 | 18 | m2 | 20.05 |
|
|
27-21-BBWG-E | Birch plywood | no | EXT | - | BB/WG | yes | 2440 | 1220 | 21 | m2 | 26.05 |
|
|
27-21-II-III-S | Birch plywood | no | EXT | - | BB/CP | yes | 1525 | 1525 | 21 | m2 | 17.39 |
|
|
27-21-BBCP-E-F | Birch plywood | yes | EXT | - | BB/CP | yes | 1250 | 2500 | 21 | m2 | 22.59 |
|
|
27-24-BBWG-E | Plywood | no | EXT | - | BB/WG | yes | 2440 | 1220 | 24 | m2 | 29.77 |
|
Specification:
Cross grain - for folding in a crosswise direction; Long grain - for folding in a lengthwise direction;Usage:
FLEX - flexible; INT - interior; EXT - exterior;Quality:
BB/BB - both sides grounded, with knot corrections up to 3 %, whole knots up to 25 mm each, glue burnishing up to 5 %; BB/WG - one side grounded, with knot corrections up to 3 %, whole knots up to 20 mm each, occasional glue burnishing, other side grounded, black knots, empty knots, cracks and glue burnishing; III/III - booth sides grounded, allowed pin knots, knot corrections up to 40 mm, sound knots up to 60 mm, black knots up to 40 mm, loose knots, cracks, scratches and glue stains till 15%; BB/CP - one side grounded, with knot corrections up to 3 %, whole knots up to 25 mm each, glue burnishing up to 5 %, other side grounded, with knot corrections up to 3 %, whole knots, black knots up to 3 mm each, glue burnishing above 5 %;FSC:
yes - is FSC certified (Licence code FSC-C121672); no - not FSC certified;